Para PMEs de 3 a 29 vidas em SP: Acesso aos melhores hospitais (Albert Einstein, Sírio-Libanês, Rede D'Or, Oswaldo Cruz, Samaritano). Cuidado 360º com Odonto + Vida grátis por 24 meses! Cotação personalizada em 2 minutos.
Cobertura varia conforme categoria do plano (Direto Nacional E/A, Clássico, Especial). Confirme hospitais exatos via WhatsApp!
Morumbi/Zona Sul: #1 Brasil. UTI 5 estrelas, oncologia, transplantes referência mundial.
Bela Vista: Cardiologia top nacional. Cirurgia robótica, emergência premium.
Paulista/Bela Vista: Oncologia, cirurgias. Perto Av. Paulista, fácil acesso.
Bela Vista: JCI internacional. Emergência 24h, cardiologia, pediatria.
Pompéia/Zona Oeste: Pediatria + maternidade top. Rede D'Or integrada.
Valores referenciais por faixa etária. Promoção Cuidado 360º: Odonto + Vida grátis 24 meses!
| Faixa Etária | DIRETO NACIONAL (E) | DIRETO NACIONAL (A) |
|---|---|---|
| 0-18 anos | R$ 217,58 | R$ 241,35 |
| 19-23 anos | R$ 271,98 | R$ 301,68 |
| 24-28 anos | R$ 337,26 | R$ 374,08 |
| 29-33 anos | R$ 374,36 | R$ 415,23 |
| 34-38 anos | R$ 400,57 | R$ 444,30 |
| 39-43 anos | R$ 464,66 | R$ 515,39 |
| 44-48 anos | R$ 555,46 | R$ 616,10 |
| 49-53 anos | R$ 651,00 | R$ 722,08 |
| 54-58 anos | R$ 775,02 | R$ 859,63 |
| +59 anos | R$ 1.305,48 | R$ 1.448,05 |
Confirme cobertura exata para seu plano específico. Varia conforme categoria e região.
| Categoria | Cidade/Região | Hospital/Clínica | Tipo de Atendimento |
|---|---|---|---|
| Hospital | São Paulo (Central) | HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA | H / PS |
| Hospital | São Paulo (Central) | HOSP. LEFORTE LIBERDADE | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Central) | HOSPITAL SANTA ISABEL | H / PS |
| Hospital | São Paulo (Central) | HOSP. A.C. CAMARGO | H / PS (Oncologia) |
| Hospital | São Paulo (Zona Sul) | BLANC HOSPITAL | H / PS |
| Hospital | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL CENTRAL SUL | H / PS / Maternidade |
| Hospital | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL DOM ALVARENGA | H / PS |
| Hospital | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL SANTA PAULA | H / PS |
| Hospital | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL SAO LUIZ JABAQUARA | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL GRAACC | H / PS (Oncologia Infantil) |
| Hospital | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL DO RIM | H / PS (Nefrologia) |
| Hospital | São Paulo (Zona Leste) | HOSPITAL SANTA MARCELINA - ITAQUERA | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Leste) | HOSPITAL VILLA LOBOS | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Leste) | IBCC - INST. BRAS. CONTROLE CÂNCER | H / PS (Oncologia) |
| Hospital | São Paulo (Zona Norte) | HOSPITAL NIPO BRASILEIRO | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Norte) | HOSPITAL PRESIDENTE | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Norte) | HOSPITAL SÃO CAMILO - SANTANA | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Oeste) | HOSPITAL ALBERT SABIN | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Oeste) | HOSPITAL DAS CLINICAS FMUSP | H / PS / Pediatria / Queimados |
| Hospital | São Paulo (Zona Oeste) | HOSPITAL SÃO CAMILO - POMPÉIA | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Zona Oeste) | HOSPITAL LEFORTE | H / PS |
| Hospital | São Paulo (Outras) | HOSPITAL CENTRAL GUAIANASES | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | São Paulo (Outras) | HOSPITAL CENTRAL TATUAPÉ | H / PS / Queimados |
| Hospital | São Paulo (Outras) | HOSPITAL NOVE DE JULHO | H / PS |
| Hospital | São Paulo (Outras) | INCOR - INSTITUTO CORAÇÃO | H / PS (Cardiologia) |
| Hospital | Santo André (ABCDM) | HOSPITAL BARTIRA | H / PS / Pediatria |
| Hospital | Santo André (ABCDM) | HOSPITAL BRASIL | H / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | São Bernardo (ABCDM) | HOSPITAL ASSUNÇÃO | H / PS / Pediatria |
| Hospital | São Bernardo (ABCDM) | HOSPITAL IFOR | H / PS |
| Hospital | São Bernardo (ABCDM) | HOSPITAL SANTA MARCELINA | H / PS |
| Hospital | São Caetano (ABCDM) | HOSPITAL NOSSA SENHORA FÁTIMA | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Mauá (ABCDM) | HOSP. BRASIL - MAUÁ | H / PS / Pediatria |
| Hospital | Ribeirão Pires (ABCDM) | HOSPITAL RIBEIRÃO PIRES | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Guarulhos | HOSPITAL CARLOS CHAGAS | H / PS / Maternidade |
| Hospital | Guarulhos | HOSPITAL E MATERNIDADE GUARULHOS | H / PS / Maternidade / Pediatria / Queimados |
| Hospital | Osasco | HOSP. E MAT. SÃO LUIZ (OSASCO) | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Barueri | HOSPITALIS - BARUERI | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Cotia | HOSPITAL SÃO FRANCISCO - COTIA | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Itapevi | HOSPITAL YES | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Mogi das Cruzes | HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Mogi das Cruzes | HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI MATER | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Suzano | HOSPITAL SAINT NICHOLAS | H / PS / Pediatria |
| Hospital | Suzano | HOSPITAL SANTA MARIA | H / PS / Maternidade |
| Hospital | Santos (Litoral) | HOSPITAL ANA COSTA | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Santos (Litoral) | HOSPITAL INFANTIL GONZAGA | H / PS / Pediatria |
| Hospital | Santos (Litoral) | SANTA CASA DE SANTOS | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | São Vicente (Litoral) | HOSP. ANA COSTA | H / PS / Pediatria |
| Hospital | Guarujá (Litoral) | CASA SAÚDE GUARUJÁ | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Praia Grande (Litoral) | HOSPITAL CASA DE SAÚDE | H / PS / Pediatria |
| Hospital | Caraguatatuba (Litoral) | CASA SAUDE STELLA MARIS | H / PS / Maternidade |
| Hospital | Ubatuba (Litoral) | SANTA CASA MISERICÓRDIA | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Americana (Interior) | HOSP. SÃO FRANCISCO | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Americana (Interior) | CLÍNICA SÃO LUCAS | H / PS / Pediatria |
| Hospital | Vinhedo (Interior) | SANTA CASA DE VINHEDO | H / PS / Maternidade / Pediatria |
| Hospital | Arujá (Interior) | HOSPITAL IPIRANGA | H / PS / Maternidade |
| Hospital | Caieiras (Interior) | HOSPITAL CLINICAS CAIEIRAS | H / PS / Maternidade / Pediatria |
Legenda: H = Hospitalar | PS = Pronto-Socorro | Maternidade = Obstetrícia | Pediatria = Atendimento infantil
Albert Einstein (#1 Brasil), Sírio-Libanês (cardiologia referência), Rede D'Or (São Luiz), Oswaldo Cruz, Samaritano. Cobertura varia por plano – confirme com Marluce!
Sim! Hospitais Bartira, Brasil (Santo André), Assunção, Ifor (São Bernardo) na rede SulAmérica PME.
A partir de R$217 (0-18 anos) até R$1.448 (+59 anos). Com coparticipação 30%. Cuidado 360º: Odonto+Vida grátis 24 meses!
Urgências: 24h após inclusão. Procedimentos eletivos variam conforme carência. Grupos 10+ vidas: carência reduzida.
Sim! Envie comprovante do plano atual. Análise individual – WhatsApp Marluce para detalhes.
Marluce envia via WhatsApp + e-mail personalizada, com tabela preços, rede credenciada, planos disponíveis.
Combo exclusivo: Plano Saúde + Seguro Odontológico + Seguro Vida = SEM custo extra por 24 meses!
Sim! Santa Casa Santos, Hospital Ana Costa, Casa Saúde Guarujá, Caraguatatuba na rede.