Hospital Albert Einstein
#1 do Brasil. UTI 5 estrelas, oncologia e transplantes de referência mundial. O mais conceituado da rede SulAmérica em SP.
Para PMEs de 3 a 29 vidas em SP: acesso aos melhores hospitais do país — Albert Einstein, Sírio-Libanês, Rede D'Or, Oswaldo Cruz e Samaritano. Rede em SP, ABC, Litoral e Interior. Telemedicina 24h e Cuidado 360º com Odonto + Vida grátis por 24 meses! Cotação gratuita e sem compromisso.
Cobertura varia conforme categoria do plano contratado. Confirme os hospitais na cotação personalizada.
#1 do Brasil. UTI 5 estrelas, oncologia e transplantes de referência mundial. O mais conceituado da rede SulAmérica em SP.
Cardiologia top nacional, cirurgia robótica e emergência premium. Um dos mais tradicionais e renomados hospitais do Brasil.
Oncologia e cirurgias complexas próximo à Av. Paulista. Fácil acesso para colaboradores no centro expandido de SP.
Certificação JCI internacional, emergência 24h, cardiologia e pediatria de excelência no centro de São Paulo.
Pediatria e maternidade top da Zona Oeste. Rede D'Or integrada para atendimento completo de toda a família.
Einstein, Sírio, D'Or e Samaritano no mesmo plano — a rede hospitalar mais completa disponível para PMEs em SP.
Consulta médica online de qualquer lugar — essencial para equipes em home office ou distribuídas por todo o estado.
+20 mil dentistas no Brasil, urgência 24h — sem custo adicional por até 24 meses no Cuidado 360º.
Morte natural e acidental, invalidez e Assistência Funeral Familiar — no mesmo combo Cuidado 360º.
Grupos com 10 vidas ou mais podem negociar redução de carência — acesso mais rápido ao plano e à rede.
Clube SulAmais com descontos em medicamentos para toda a equipe e dependentes em qualquer lugar do Brasil.
O Cuidado 360º SulAmérica reúne Saúde + Odonto + Vida em uma única contratação — sem acréscimo de mensalidade por até 24 meses para contratos elegíveis com segmentação AHO.
Einstein, Sírio, D'Or e mais. Cobertura ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, telemedicina 24h e rede SP com cobertura nacional.
Mais de 20 mil dentistas no Brasil. Urgência 24h, limpeza, restaurações e tratamento de canal — sem custo por até 24 meses.
Morte natural e acidental, invalidez permanente e Assistência Funeral Familiar em todo o Brasil — incluso no combo.
Política de carência favorável para pequenas e médias empresas.
Redução significativa com base no plano anterior (congênere). Urgências cobertas em 24h.
Isenção de carências, exceto para parto, terapias não médicas e CPT. Urgências cobertas em até 24h após inclusão.
Valores mensais por beneficiário — Direto Nacional (E) Enfermaria e Direto Nacional (A) Apartamento, coparticipação de 30%.
*Valores referenciais sujeitos a alterações. Solicite cotação personalizada para confirmação.
📌 Pontos importantes:
— Mensalidade por beneficiário, coparticipação de 30% nos procedimentos.
— Direto Nacional (E): enfermaria — acesso à rede Einstein, Sírio e D'Or.
— Direto Nacional (A): apartamento — maior conforto nas internações.
— Ambos cobrem ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e telemedicina 24h.
— 10 vidas ou mais: isenção de carências (exceto parto, terapias não médicas e CPT).
— Garanta o Cuidado 360º (Odonto + Vida) sem custo por até 24 meses!
Confirme cobertura exata para seu produto. Varia conforme categoria e região. Solicite cotação personalizada ›
| Categoria | Cidade / Região | Hospital / Clínica | Tipo de Atendimento |
|---|---|---|---|
| 🏥 São Paulo — Capital (Zona Central) | |||
| H | SP — Central | Hospital Beneficência Portuguesa | H / PS |
| H | SP — Central | Hosp. LeForte Liberdade | H / PS / Pediatria |
| H | SP — Central | Hospital Santa Isabel | H / PS |
| HE | SP — Central | Hosp. A.C. Camargo | H / PS (Oncologia) |
| 🏥 São Paulo — Zona Sul | |||
| H | SP — Zona Sul | Blanc Hospital | H / PS |
| H | SP — Zona Sul | Hospital Central Sul | H / PS / M |
| H | SP — Zona Sul | Hospital Dom Alvarenga | H / PS |
| H | SP — Zona Sul | Hospital Santa Paula | H / PS |
| H | SP — Zona Sul | Hospital São Luiz Jabaquara | H / PS / Pediatria |
| HE | SP — Zona Sul | Hospital GRAACC | H / PS (Oncologia Infantil) |
| HE | SP — Zona Sul | Hospital do Rim | H / PS (Nefrologia) |
| 🏥 São Paulo — Zona Leste | |||
| H | SP — Zona Leste | Hospital Santa Marcelina — Itaquera | H / PS / Pediatria |
| H | SP — Zona Leste | Hospital Villa Lobos | H / PS / Pediatria |
| HE | SP — Zona Leste | IBCC — Inst. Bras. Controle Câncer | H / PS (Oncologia) |
| 🏥 São Paulo — Zona Norte | |||
| H | SP — Zona Norte | Hospital Nipo Brasileiro | H / PS / M / Pediatria |
| H | SP — Zona Norte | Hospital Presidente | H / PS / Pediatria |
| H | SP — Zona Norte | Hospital São Camilo — Santana | H / PS / Pediatria |
| 🏥 São Paulo — Zona Oeste | |||
| H | SP — Zona Oeste | Hospital Albert Sabin | H / PS / Pediatria |
| HE | SP — Zona Oeste | Hospital das Clínicas FMUSP | H / PS / Pediatria / Queimados |
| H | SP — Zona Oeste | Hospital São Camilo — Pompéia | H / PS / M / Pediatria |
| H | SP — Zona Oeste | Hospital LeForte | H / PS |
| 🏥 São Paulo — Outras Regiões | |||
| H | SP — Outras | Hospital Central Guaianases | H / PS / M / Pediatria |
| H | SP — Outras | Hospital Central Tatuapé | H / PS / Queimados |
| H | SP — Outras | Hospital Nove de Julho | H / PS |
| HE | SP — Outras | INCOR — Instituto do Coração | H / PS (Cardiologia) |
| 🏥 ABCDM — Grande São Paulo | |||
| H | Santo André | Hospital Bartira | H / PS / Pediatria |
| H | Santo André | Hospital Brasil | H / M / Pediatria |
| H | São Bernardo do Campo | Hospital Assunção | H / PS / Pediatria |
| H | São Bernardo do Campo | Hospital Ifor | H / PS |
| H | São Bernardo do Campo | Hospital Santa Marcelina | H / PS |
| H | São Caetano do Sul | Hospital Nossa Senhora de Fátima | H / PS / M / Pediatria |
| H | Mauá | Hosp. Brasil — Mauá | H / PS / Pediatria |
| H | Ribeirão Pires | Hospital Ribeirão Pires | H / PS / M / Pediatria |
| 🏥 Grande SP — Guarulhos, Osasco, Barueri | |||
| H | Guarulhos | Hospital Carlos Chagas | H / PS / M |
| H | Guarulhos | Hospital e Maternidade Guarulhos | H / PS / M / Pediatria / Queimados |
| H | Osasco | Hosp. e Mat. São Luiz (Osasco) | H / PS / M / Pediatria |
| H | Barueri | Hospitalis — Barueri | H / PS / M / Pediatria |
| H | Cotia | Hospital São Francisco — Cotia | H / PS / M / Pediatria |
| H | Itapevi | Hospital Yes | H / PS / M / Pediatria |
| 🏥 Mogi das Cruzes / Suzano | |||
| H | Mogi das Cruzes | Hospital e Maternidade Ipiranga | H / PS / M / Pediatria |
| H | Mogi das Cruzes | Hospital e Maternidade Mogi Mater | H / PS / M / Pediatria |
| H | Suzano | Hospital Saint Nicholas | H / PS / Pediatria |
| H | Suzano | Hospital Santa Maria | H / PS / M |
| 🏖️ Litoral Paulista | |||
| H | Santos | Hospital Ana Costa | H / PS / M / Pediatria |
| H | Santos | Hospital Infantil Gonzaga | H / PS / Pediatria |
| H | Santos | Santa Casa de Santos | H / PS / M / Pediatria |
| H | São Vicente | Hosp. Ana Costa — São Vicente | H / PS / Pediatria |
| H | Guarujá | Casa Saúde Guarujá | H / PS / M / Pediatria |
| H | Praia Grande | Hospital Casa de Saúde | H / PS / Pediatria |
| H | Caraguatatuba | Casa Saúde Stella Maris | H / PS / M |
| H | Ubatuba | Santa Casa de Misericórdia | H / PS / M / Pediatria |
| 🌿 Interior do Estado de SP | |||
| H | Americana | Hosp. São Francisco | H / PS / M / Pediatria |
| H | Americana | Clínica São Lucas | H / PS / Pediatria |
| H | Vinhedo | Santa Casa de Vinhedo | H / PS / M / Pediatria |
| H | Arujá | Hospital Ipiranga | H / PS / M |
| H | Caieiras | Hospital Clínicas Caieiras | H / PS / M / Pediatria |
Legenda: H = Hospital · M = Maternidade · HE = Hospital Especializado · PS = Pronto-Socorro
*Depoimentos representativos do perfil de clientes atendidos.
"Migramos 12 vidas para o Einstein via SulAmérica. Custo caiu 18% e a equipe adorou o acesso ao hospital. O processo foi 100% digital e muito rápido."
"Cuidado 360º foi perfeito para minha empresa em Santo André: Odonto + Vida grátis e rede completa no ABC. Hospital Bartira e Brasil na rede — time feliz!"
"15 colaboradores em Moema felizes com telemedicina 24h + acesso ao D'Or e Oswaldo Cruz. Proposta recebida no mesmo dia — super ágil!"
"Portabilidade sem carência para o Oswaldo Cruz, processo 100% digital. Proposta chegou em 48h. Super recomendo!"