O SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) com cobertura nacional, ampla rede em BH, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e todo o estado, telemedicina 24h, redução de carência e o combo Cuidado 360º — Saúde + Odonto + Vida sem custo por até 24 meses. Cotação gratuita!
Mais de 125 anos de SulAmérica Saúde garantindo proteção, ética e excelência no atendimento — proteção que sua empresa e colaboradores merecem.
Hospitais, clínicas e laboratórios de referência em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e todo o estado — mais cobertura nacional.
Hospital Semper, Felício Rocho, Madre Teresa, Lifecenter, Socor em BH; Madrecor e UMC em Uberlândia; Albert Sabin em Juiz de Fora e muito mais.
Consultas médicas online pelo aplicativo SulAmérica, a qualquer hora e de qualquer lugar de Minas Gerais.
Mais de 20 mil dentistas em todo o Brasil, sem custo adicional por até 24 meses com o Cuidado 360º.
Morte, invalidez permanente e Assistência Funeral Familiar — sem custo extra no combo Cuidado 360º.
Desconto em medicamentos em farmácias parceiras e Clube de Vantagens SulAmais para todos os beneficiários.
Portal exclusivo para inclusões, exclusões e relatórios — tudo online, sem burocracia e com suporte pelo WhatsApp.
Formulário ou WhatsApp com número de vidas e cidade em MG.
Proposta personalizada com Direto Nacional (E) e (A), valores e condições para o MG.
Analise as opções e tire dúvidas sobre a rede credenciada em MG.
Contratação 100% digital. Sem deslocamento, sem papelada desnecessária.
Urgências cobertas em até 24h após inclusão.
Ao contratar o PME SulAmérica, sua empresa pode receber sem acréscimo de mensalidade por até 24 meses o Seguro Odontológico e o Seguro de Vida — com segmentação AHO.
Cobertura nacional com rede em MG. Ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, telemedicina 24h, medicina preventiva e programa Saúde Ativa.
Mais de 20 mil dentistas em todo o Brasil. Urgência 24h, limpeza, restaurações, canal e próteses do ROL/ANS — sem custo por até 24 meses.
Morte natural e acidental, invalidez permanente total ou parcial e Assistência Funeral Familiar em todo o Brasil.
Política de carência favorável para pequenas e médias empresas em MG.
Redução com base no plano anterior (congênere). Urgências cobertas em 24h.
Isenção de carências, exceto para parto, terapias não médicas e CPT. Urgências em até 24h.
Valores mensais por faixa etária — Direto Nacional (E) Enfermaria e Direto Nacional (A) Apartamento, com coparticipação de 30%.
*Valores referenciais sujeitos a alterações. Solicite cotação personalizada para confirmação.
📌 Informações importantes:
— Valores mensais por beneficiário com coparticipação de 30%.
— Direto Nacional (E): enfermaria — opção acessível sem abrir mão da qualidade.
— Direto Nacional (A): apartamento — privacidade e conforto superiores.
— Ambos cobrem: ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e telemedicina 24h.
— 10 vidas ou mais: isenção de carências (exceto parto, terapias não médicas e CPT).
— Garanta o Cuidado 360º (Odonto + Vida) sem custo por até 24 meses!
Prestadores do produto Direto Nacional em Minas Gerais. Rede sujeita a atualizações. Solicite sua cotação hoje ›
| Categoria | Cidade / Região | Nome | Tipo / Obs. |
|---|---|---|---|
| 🏥 Hospitais — Belo Horizonte (Zona Central) | |||
| Hospital | BH — Zona Central | Hospital e Maternidade Octaviano Neves | Maternidade |
| Hospital | BH — Zona Central | Hospital Semper | DH · H · PS Adulto |
| Hospital | BH — Zona Central | Hospital Vera Cruz | H · PS Adulto |
| 🏥 Hospitais — Belo Horizonte (Outras Regiões) | |||
| Hospital | Belo Horizonte | Bio Visão | Day Hospital |
| Hospital | Belo Horizonte | Centro Oftalmológico de MG | HE Oftalmologia · PSE |
| Hospital | Belo Horizonte | CMH Medicina Hospitalar | DH · HE Ortopedia |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Belo Horizonte | Maternidade |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Belvedere | HE Ortopedia |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Felício Rocho | DH · H · PS Adulto · PSE Pediatria |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Infantil Padre Anchieta | HE Cir. Pediátrica · PSE Pediatria |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Lifecenter | DH · H · PS Adulto |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Luxemburgo | HE Oncologia · H |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Madre Teresa | DH · HE · H · PS Adulto · PSE Cardiologia |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Socor | DH · H · PS Adulto |
| Hospital | Belo Horizonte | Hospital Urológica | HE Nefro/Urologia · PSE |
| Hospital | Belo Horizonte | IMOL — Instituto Mineiro de Olhos | Day Hospital |
| Hospital | Belo Horizonte | Inst. de Otorrino de MG | HE Otorrino · PSE |
| Hospital | Belo Horizonte | IOBH — Instituto de Olhos de BH | DH · HE Oftalmologia |
| Hospital | Belo Horizonte | Neocenter | PSE Pediatria* |
| Hospital | Belo Horizonte | Oculare Hospital de Oftalmologia | HE · PSE Oftalmologia |
| Hospital | Belo Horizonte | PHD Pace Hospital | DH · H |
| 🏥 Hospitais — Uberlândia | |||
| Hospital | Uberlândia | HCO Hospital de Cirurgia Ocular | DH · HE Oftalmologia |
| Hospital | Uberlândia | Hospital e Maternidade Madrecor | DH · HE · H · M · PS Adulto · PSE Pediatria/Obstétrico |
| Hospital | Uberlândia | Hospital Santa Clara | DH · H |
| Hospital | Uberlândia | Inst. Coração Triângulo Mineiro SC | Day Hospital |
| Hospital | Uberlândia | ISO Olhos | DH · HE Oftalmologia |
| Hospital | Uberlândia | Uberlândia Medical Center | DH · H · PS Adulto · PSE Pediatria |
| 🏥 Hospitais — Contagem | |||
| Hospital | Contagem | CEOFE | PSE Ortopedia |
| Hospital | Contagem | Hosp. e Mat. Santa Rita | DH · H · PS Adulto |
| Hospital | Contagem | Hospital da Criança São José | DH · H · PS Adulto · PSE Pediatria |
| Hospital | Contagem | IMOC | DH · HE Oftalmologia |
| 🏥 Hospitais — Outras Cidades MG | |||
| Hospital | Juiz de Fora | Hospital Albert Sabin | DH · H · M · PS Adulto · PSE Pediatria/Obstétrico |
| Hospital | Uberaba | Mário Palmério Hospital Universitário | DH · H · M · PS Adulto · PSE Obstétrico |
| 🏢 Clínicas — Minas Gerais | |||
| Clínica | Belo Horizonte | Axial | Diagnóstico por Imagem |
| Clínica | Belo Horizonte | CEOG Ultrassom | Diagnóstico por Imagem |
| Clínica | Belo Horizonte | Clínica Lumini | Clínica Especializada |
| Clínica | Belo Horizonte | Ecoar | Diagnóstico por Imagem |
| Clínica | Contagem | Elcordis | Clínica Especializada |
| Clínica | Itajubá | MedicMais Clínica Médica e Odontológica | Clínica Geral |
| Clínica | Nova Lima | Intra Med | Clínica Especializada |
| Clínica | Extrema | Inove Medicina Especializada | Clínica Especializada |
| 🔬 Laboratórios — Minas Gerais | |||
| Laboratório | Belo Horizonte | Instituto de Patologia Clínica Hermes Pardini | LAB |
| Laboratório | Belo Horizonte | Laboratório São Marcos | LAB |
| Laboratório | Uberlândia | Laboratório Sabin Medicina Diagnóstica | LAB |
| Laboratório | Contagem | Laboratório Hermes Pardini | LAB |
| Laboratório | Juiz de Fora | Lab. Carlos Chagas | LAB |
| Laboratório | Curvelo | Laboratório Sabin | LAB |
Legenda: DH = Day Hospital · H = Hospital · HE = Hosp. Especializado · M = Maternidade · PS = Pronto-Socorro · PSE = PS Especializado · LAB = Laboratório
*Depoimentos representativos do perfil de clientes atendidos.
"Empresa de tecnologia em BH com 10 colaboradores. O Direto Nacional (A) entregou excelente cobertura na rede de BH. Processo 100% digital e muito ágil."
"Negócio em Uberlândia com 15 funcionários. A rede da SulAmérica PME no Triângulo Mineiro nos surpreendeu. O Cuidado 360º com odonto incluso foi decisivo."
"Contagem, 8 vidas. A telemedicina 24h resolveu consultas sem deslocamento para a capital. O processo de cotação foi rápido e sem burocracia."