Descubra a tranquilidade de ter o SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) — o plano de saúde para empresas média e pequena que oferece cobertura completa para sua equipe e dependentes. Conte com cobertura nacional, ampla rede credenciada, redução de carência, telemedicina 24h e benefícios exclusivos. Solicite sua cotação em poucos cliques e comece agora mesmo a cuidar do que importa!
Mais de 125 anos de SulAmérica Saúde garantindo proteção, ética e excelência no atendimento. Proteção que sua empresa e colaboradores merecem.
Plano de saúde para empresas com cobertura nacional em hospitais, clínicas e laboratórios de referência. Confira nossa rede credenciada em São Paulo. Flexibilidade para empresas de 3 a 29 vidas.
O SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) é a solução ideal para empresas média e pequena que buscam oferecer proteção completa aos colaboradores. Com cobertura nacional, redução de carência para grupos maiores e ampla rede credenciada, sua empresa tem flexibilidade total.
Diferenciais: Coparticipação de 30% para controle de custos, telemedicina 24h, atendimento digital via portal exclusivo, programa saúde ativa e suporte personalizado para gestão de benefícios. Veja o combo Cuidado 360º!
A SulAmérica oferece para PME, PME+ e Empresarial o Cuidado 360º, um benefício exclusivo que integra três grandes proteções em uma única solução: Saúde, Odonto e Vida.
Ao optar pelo combo promocional Cuidado 360º, você contrata seu plano de saúde empresarial SulAmérica completo (Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia) e recebe, sem acréscimo de mensalidade por até 24 meses, o Seguro Odontológico e o Seguro de Vida para todos os beneficiários do plano, agregando proteção total em todas as etapas da vida.
Ofereça o que há de mais completo em proteção por um valor promocional com o Cuidado 360º. Solicite sua cotação agora!
*Promoção opcional disponível para contratos PME, PME+ e Empresarial; veja condições e elegibilidade comercial no momento da contratação.
Confira os valores mensais por faixa etária para os planos DIRETO NACIONAL (E) e DIRETO NACIONAL (A) do SulAmérica Saúde PME, com coparticipação de 30%.
*Valores referenciais sujeitos a alterações conforme subscrição. Para cotação personalizada em São Paulo, solicite via WhatsApp ou formulário abaixo.
| Faixa Etária | DIRETO NACIONAL (E) | DIRETO NACIONAL (A) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 217,58 | R$ 241,35 |
| 19 a 23 anos | R$ 271,98 | R$ 301,68 |
| 24 a 28 anos | R$ 337,26 | R$ 374,08 |
| 29 a 33 anos | R$ 374,36 | R$ 415,23 |
| 34 a 38 anos | R$ 400,57 | R$ 444,30 |
| 39 a 43 anos | R$ 464,66 | R$ 515,39 |
| 44 a 48 anos | R$ 555,46 | R$ 616,10 |
| 49 a 53 anos | R$ 651,00 | R$ 722,08 |
| 54 a 58 anos | R$ 775,02 | R$ 859,63 |
| + de 59 anos | R$ 1.305,48 | R$ 1.448,05 |
Rede credenciada do produto DIRETO NACIONAL em São Paulo (SP). A rede pode sofrer atualizações — confirme no momento da cotação. Solicite sua cotação hoje!
| Categoria | Cidade/Região | Nome | Tipo/Obs. |
|---|---|---|---|
| Hospitais | São Paulo (Zona Central) | HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Central) | HOSP. LEFORTE LIBERDADE | DH / HE / H / PSA / PSE (HE Queimados; PSE Pediatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | São Paulo (Zona Central) | HOSP. SANTA ISABEL | DH / H / PSA |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | BLANC HOSPITAL SP | DH / H |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | CENTRO DE TRAT. BEZERRA DE MENEZES | HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | CLÍNICA INFANTIL SANTA ISABELLA | PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | GRAACC | DH / H |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSP. DA CRIANÇA | DH / H |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSP. DO RIM | DH / H |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL CENTRAL SUL | DH / H / PSA |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL DOM ALVARENGA | DH / H / PSA |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA | H / M — Atendimento para Direto, Exato, Clássico Vital e Clássico 100 |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA | PSE (PSE Obstétrico) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL E MATERNIDADE SEPACO | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL RUBEN BERTA | DH / HE / H / PSE (HE Queimados; PSE Queimados) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL SANTA PAULA | DH / H / PSA — Não atende Exato, Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSPITAL SAO LUIZ JABAQUARA | DH / H / PSA |
| Hospitais | São Paulo (Zona Sul) | HOSP. STA. RITA | DH / H / PSA |
| Hospitais | São Paulo (Zona Leste) | HOSPITAL CEMA - BELÉM | DH / HE / H (HE Oftalmologia; PSE Oftalmologia) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Leste) | HOSPITAL SANTA MARCELINA - ITAQUERA | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Leste) | HOSPITAL VILLA LOBOS | DH / HE / H / PSA / PSE (HE Queimados; HE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Leste) | IBCC - INST. BRAS. DE CONTROLE DO CÂNCER | H / PSA |
| Hospitais | São Paulo (Zona Norte) | HOSPITAL NIPO BRASILEIRO | H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Norte) | HOSPITAL PRESIDENTE | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Norte) | HOSPITAL VERA CRUZ | HE / PSE (Psiquiatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Oeste) | DAYCLÍNIC | DH / H |
| Hospitais | São Paulo (Zona Oeste) | HOSPITAL ALBERT SABIN | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Zona Oeste) | HOSPITAL DAS CLINICAS FMUSP | DH / HE / H / PSE (HE Queimados; PSE Pediatria; PSE Queimados) |
| Hospitais | São Paulo (Várias Regiões) | HOSPITAL CENTRAL DE GUAIANASES | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Paulo (Outras Regiões) | HOSPITAL CENTRAL DO TATUAPE | DH / HE / H / PSA (HE Queimados) |
| Hospitais | São Paulo (Outras Regiões) | HOSPITAL DIA UNIDADE VILA MARIANA | H |
| Hospitais | São Paulo (Outras Regiões) | HOSPITAL LEFORTE | DH / HE / H / PSA — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Barueri (Zona Oeste) | HOSPITALIS - NÚCLEO HOSPITALAR DE BARUERI | H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) |
| Hospitais | Carapicuíba (Zona Oeste) | HOSPITAL CENTRAL OESTE | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Osasco (Zona Oeste) | HOSP. E MAT. SÃO LUIZ (OSASCO) | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Osasco (Outras Regiões) | PRO CRIANÇA PRONTO SOC. INFANTIL | PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Cotia (Zona Oeste) | HOSPITAL SÃO FRANCISCO - COTIA | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) |
| Hospitais | Itapevi (Zona Oeste) | HOSPITAL YES | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Guarulhos (Outras Regiões) | HOSPITAL CARLOS CHAGAS | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Guarulhos (Outras Regiões) | HOSPITAL E MATERNIDADE GUARULHOS | DH / HE / H / M / PSA / PSE (HE Pediatria; HE Queimados; PSE Obstétrico; PSE Pediatria) |
| Hospitais | Cajamar (Outras Regiões) | HPS HOSP PAULO SACRAMENTO | PSE (PSE Obstétrico) |
| Hospitais | Caieiras (Outras Regiões) | HOSPITAL DE CLINICAS CAIEIRAS | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Taboão da Serra (Outras Regiões) | CLINICA MAIA | HE (HE Psiquiatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital, Especial 100 e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Taboão da Serra (Outras Regiões) | HOSPITAL FAMILY | DH / HE / H / M / PSA / PSE (HE Pediatria; HE Queimados; PSE Obstétrico) |
| Hospitais | Embu (Outras Regiões) | CLINICA DE SAUDE MENTAL DE EMBU | HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | Embu (Outras Regiões) | CLÍNICA MAIA JOVENS | HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | Embu (Outras Regiões) | GRUPO CPR | HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | Itapecerica da Serra (Interior) | CLÍNICA MAIA - UNIDADE BELA VISTA | HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | Itapecerica da Serra (Interior) | CLÍNICA MAIA - UNIDADE ITAPECERICA | HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | Itapecerica da Serra (Interior) | HOSPITAL SANTA MONICA | DH / HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | Itapecerica da Serra (Outras Regiões) | CLINICA DE SAUDE MENTAL DE ITAPECER | HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | Santo André (ABCDM) | HOSPITAL BARTIRA | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Santo André (ABCDM) | HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL | H / M / PSE (PSE Obstétrico) — Exclusivo Direto |
| Hospitais | São Bernardo do Campo (ABCDM) | CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES | DH / HE (HE Psiquiatria) |
| Hospitais | São Bernardo do Campo (ABCDM) | HOSPITAL ASSUNÇÃO | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) — Não atende Exato |
| Hospitais | São Bernardo do Campo (ABCDM) | HOSPITAL IFOR | DH / H |
| Hospitais | São Bernardo do Campo (ABCDM) | HOSPITAL SANTA MARCELINA | DH / H / PSA |
| Hospitais | São Caetano do Sul (ABCDM) | HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) |
| Hospitais | Mauá (ABCDM) | HOSP. BRASIL - MAUÁ | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Mauá (ABCDM) | SANTA CASA DE MAUÁ | PSA — Exclusivo Direto |
| Hospitais | Mauá (ABCDM) | SANTA CASA DE MAUÁ | PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Ribeirão Pires (ABCDM) | HOSPITAL RIBEIRÃO PIRES | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Arujá (Outras Regiões) | HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico) |
| Hospitais | Mogi das Cruzes (Interior) | CENTRO URO E NEFRO MOGI DAS CRUZES | DH |
| Hospitais | Mogi das Cruzes (Outras Regiões) | HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Mogi das Cruzes (Outras Regiões) | HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI MATER | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) |
| Hospitais | Mogi das Cruzes (Outras Regiões) | IMOT INST MOG DE ORT E TRAUM SC LT | PA |
| Hospitais | Suzano (Outras Regiões) | CLÍNICA SAINT NICHOLAS | PA |
| Hospitais | Suzano (Outras Regiões) | HOSPITAL SAINT NICHOLAS | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Suzano (Outras Regiões) | HOSPITAL SANTA MARIA | H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico) |
| Hospitais | Suzano (Outras Regiões) | IMOT INST MOG DE ORT E TRAUMAT | PA |
| Hospitais | Santa Isabel (Interior) | SANTA CASA DE SANTA ISABEL | H / PSA |
| Hospitais | Guararema (Interior) | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | DH / H / M / PSA |
| Hospitais | Itaquaquecetuba (Outras Regiões) | CENTRO MÉDICO SÃO LUCAS | PA |
| Hospitais | Santos (Litoral) | HOSPITAL ANA COSTA | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Santos (Litoral) | HOSPITAL INFANTIL GONZAGA | DH / H / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Santos (Litoral) | SANTA CASA DE SANTOS | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Vicente (Litoral) | HOSP. ANA COSTA | DH / H / PSA / PSE — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | São Vicente (Litoral) | IRM. HOSP. SÃO JOSÉ STA. CASA DE SÃO VICENTE | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Guarujá (Litoral) | P.S. ANA COSTA UNID. ENS. DO GUARUJÁ | PSA / PSE (PSE Pediatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Guarujá (Outras Regiões) | CASA DE SAÚDE GUARUJÁ | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Praia Grande (Litoral) | HOSPITAL CASA DE SAÚDE DE SANTOS | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | Praia Grande (Litoral) | P.S ANA COSTA | DH / PSA / PSE (PSE Pediatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Cubatão (Litoral) | HOSP. ANA COSTA | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) — Não atende Clássico Vital, Especial Vital e Especial Mais Vital |
| Hospitais | Caraguatatuba (Litoral) | CASA DE SAUDE STELLA MARIS | H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico) |
| Hospitais | Ubatuba (Litoral) | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - UBATUBA | H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospitais | São Sebastião (Litoral) | HOSP. DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO | HE / H / M / PSA / PSE (Oftalmologia/Queimados/Pediatria/Psiquiatria) |
| Hospitais | Peruíbe (Litoral) | LABORATÓRIO RUIZ & MILARE | *NE |
| Hospitais | Americana (Interior) | CLÍNICA SÃO LUCAS AMERICANA | DH / H / PSA / PSE (PSE Pediatria) — Exclusivo Direto e Exato |
| Hospitais | Americana (Interior) | HOSP. SÃO FRANCISCO | DH / H / M / PSA / PSE (Pediatria e Obstétrico) |
| Hospitais | Americana (Interior) | INSTITUTO PRO VISÃO AMERICANA | DH / H |
| Hospitais | Vinhedo (Interior) | SANTA CASA DE VINHEDO | DH / H / PSA / PSE (PSE Obstétrico e PSE Pediatria) |
Observação: você enviou uma lista muito extensa (245 hospitais) e a mensagem foi cortada em “Vinhedo…”. Se você colar o restante, eu adiciono o restante fielmente na mesma tabela.