Descubra a tranquilidade de ter o SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) — o plano de saúde para empresas média e pequena que oferece cobertura completa para sua equipe e dependentes. Conte com cobertura nacional, rede credenciada, telemedicina 24h, redução de carência (conforme regras) e Cuidado 360º. Solicite sua cotação e comece agora mesmo!
Mais de 125 anos de SulAmérica Saúde garantindo proteção, ética e excelência no atendimento.
Plano empresarial com cobertura nacional e acesso à rede em Sergipe, conforme o produto contratado.
O SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) é a solução ideal para empresas média e pequena que buscam oferecer proteção completa aos colaboradores. Com cobertura nacional, possibilidade de redução de carência (quando aplicável) e rede credenciada, sua empresa tem flexibilidade total.
Diferenciais: telemedicina 24h, atendimento digital, suporte personalizado e opção de combo Cuidado 360º.
A SulAmérica oferece para PME, PME+ e Empresarial o Cuidado 360º, um benefício exclusivo que integra três grandes proteções em uma única solução: Saúde, Odonto e Vida.
Ao optar pelo combo promocional Cuidado 360º, você contrata seu plano de saúde empresarial SulAmérica completo (Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia) e recebe, sem acréscimo de mensalidade por até 24 meses, o Seguro Odontológico e o Seguro de Vida para todos os beneficiários do plano, agregando proteção total em todas as etapas da vida.
Quer ativar o Cuidado 360º na sua contratação? Solicite sua cotação agora!
*Promoção opcional disponível para contratos elegíveis; condições e prazos podem variar.Confira os valores mensais por faixa etária para o plano Exato nas opções Enfermaria e Apartamento.
| Faixa Etária | Exato — Enfermaria | Exato — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 248,62 | R$ 267,46 |
| 19 a 23 | R$ 310,77 | R$ 334,32 |
| 24 a 28 | R$ 385,36 | R$ 414,55 |
| 29 a 33 | R$ 427,76 | R$ 460,15 |
| 34 a 38 | R$ 457,70 | R$ 492,36 |
| 39 a 43 | R$ 530,93 | R$ 571,14 |
| 44 a 48 | R$ 634,68 | R$ 682,74 |
| 49 a 53 | R$ 743,84 | R$ 800,18 |
| 54 a 58 | R$ 885,55 | R$ 952,61 |
| 59 ou mais | R$ 1.491,70 | R$ 1.604,67 |
Confira a rede credenciada informada para Sergipe. Legendas e observações estão ao final.
| Categoria | Bairro/Cidade | Prestador | Tipo/Obs. |
|---|---|---|---|
| Hospital | Atalaia | Recomeçar | H¹ |
| Hospital | Coaroa do Meio | Decós | H¹ |
| Hospital | Industrial | H São José | H |
| Hospital | São José | Ocular Day | H |
| Hospital | São José | H (nome não informado) | H¹ |
| Hospital | São José | Fertilità | H¹ |
| Hospital | São José | H do Coração | H¹, PS¹ |
| Hospital | São José | H São Lucas | H, PS |
| Hospital | Suissa | Clín Infantil Pimpolho | H¹, PSP |
| Hospital | Suíssa | H e M Sta Helena | H¹ |
| Hospital | Suíssa | H Renascença | H, PSA |
| Hospital | Itabaiana | Mat São José | M, PS¹ |
| Laboratório | Sergipe | Análises - SE | LAB |
| Laboratório | Sergipe | Cemise - SE | LAB |
| Laboratório | Sergipe | DNA - SE | LAB |
| Laboratório | Sergipe | Labosat - SE | LAB |
| Laboratório | Sergipe | Lamac - SE | LAB |
| Laboratório | Sergipe | Liase | LAB |
A rede credenciada pode sofrer atualizações. Solicite a lista completa e verifique cobertura no momento da cotação.