Tenha o SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) — um plano de saúde empresarial ideal para empresas em Santa Catarina. Conte com cobertura nacional, rede credenciada, telemedicina 24h, possibilidade de redução de carência e o Cuidado 360º (Saúde + Odonto + Vida) como benefício promocional, conforme regras comerciais.
Uma das seguradoras mais tradicionais do país, com serviços digitais e foco em experiência do beneficiário.
Assistência com cobertura nacional e acesso à rede no estado de Santa Catarina, conforme o produto contratado.
O SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) é indicado para empresas que querem oferecer um benefício valorizado e, ao mesmo tempo, manter previsibilidade de custos. Você pode escolher acomodação em enfermaria ou apartamento e contar com serviços digitais, telemedicina e suporte na contratação.
Diferenciais: telemedicina 24h, canais digitais, rede credenciada conforme produto e região, e possibilidade de condições comerciais como redução de carência (quando aplicável). Veja o Cuidado 360º!
A SulAmérica oferece para PME, PME+ e Empresarial o Cuidado 360º, um benefício exclusivo que integra três grandes proteções em uma única solução: Saúde, Odonto e Vida.
Ao optar pelo combo promocional Cuidado 360º, você contrata seu plano de saúde empresarial SulAmérica completo
(Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia) e recebe, sem acréscimo de mensalidade por até 24 meses, o Seguro Odontológico e o Seguro de Vida para todos os beneficiários do plano,
agregando proteção total em todas as etapas da vida.
Ofereça o que há de mais completo em proteção com o Cuidado 360º. Solicite sua cotação agora!
*Promoção opcional disponível para contratos PME, PME+ e Empresarial; elegibilidade, prazos e condições podem variar conforme produto, região e análise comercial.
Valores mensais por faixa etária para os planos EXATO (E) e EXATO (A) em Santa Catarina.
*Valores referenciais sujeitos a alteração. Confirme condições e elegibilidade na cotação.
| Faixa Etária | EXATO (E) | EXATO (A) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 239,73 | R$ 244,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 299,66 | R$ 306,04 |
| 24 a 28 anos | R$ 371,58 | R$ 379,49 |
| 29 a 33 anos | R$ 412,46 | R$ 421,22 |
| 34 a 38 anos | R$ 441,34 | R$ 450,71 |
| 39 a 43 anos | R$ 511,95 | R$ 522,83 |
| 44 a 48 anos | R$ 611,99 | R$ 624,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 717,26 | R$ 732,49 |
| 54 a 58 anos | R$ 853,89 | R$ 872,04 |
| + de 59 anos | R$ 1.438,37 | R$ 1.468,94 |
Rede credenciada informada para o produto EXATO em Santa Catarina. A rede pode sofrer atualização; confirme na cotação.
| Categoria | Cidade/Região | Prestador | Tipo/Obs. |
|---|---|---|---|
| Hospital | Joinville (Outras Regiões) | HOSP. DONA HELENA | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria e Obstétrico) |
| Hospital | Joinville (Outras Regiões) | HOSP E MATERNIDADE BETHESDA | H / PSA |
| Hospital | Joinville (Outras Regiões) | HOSPITAL DE OLHOS SADALLA AMIN GHANEM | DH / HE (HE Oftalmologia) |
| Hospital | Joinville (Outras Regiões) | INST DE ORTOPEDIA E TRAUMA SANTA CATARINA | HE (HE Ortopedia) |
| Hospital | Joinville (Outras Regiões) | VIDA SPA MATRIZ LTDA | HE (HE Psiquiatria) — Não atende Direto e Especial Mais |
| Hospital | Florianópolis (Outras Regiões) | BAIA SUL HOSP. DIA | HE / H / PSA / PSE (HE Cir. Pediátrica; PSE Pediatria) |
| Hospital | Florianópolis (Outras Regiões) | CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO | DH / H |
| Hospital | Florianópolis (Outras Regiões) | CLIN. SANTA HELENA LTDA | DH / HE / M / PSE (HE Ginecologia; PSE Obstétrico) |
| Hospital | Florianópolis (Outras Regiões) | HOSP. BEIRA MAR | H |
| Hospital | Florianópolis (Outras Regiões) | HOSPITAL VISTA MEDICINA DOS OLHOS | DH / HE (HE Oftalmologia) |
| Hospital | Florianópolis (Outras Regiões) | ILHA HOSPITAL E MATERNIDADE | HE / M / PSE (HE Ginecologia, HE Cir. Vascular; PSE Obstétrico) |
| Hospital | Blumenau (Zona Sul) | HOSPITAL SANTA CATARINA | DH / H / M / PSA |
| Hospital | Blumenau (Outras Regiões) | BOTELHO OFTALMOCLINICA | DH |
| Hospital | Blumenau (Outras Regiões) | HOSP. DE OLHOS BLUMENAU | PSE (Oftalmologia) |
| Hospital | Blumenau (Outras Regiões) | HOSPITAL UNIMED BLUMENAU | DH / HE / H / M / PSA / PSE (HE Psiquiatria; PSE Cardiologia) |
| Hospital | Blumenau (Outras Regiões) | HOSP. SANTA ISABEL | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Obstétrico) |
| Hospital | Criciúma (Outras Regiões) | HOSP. SÃO JOSE | H / M / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospital | Criciúma (Outras Regiões) | HOSP. SÃO JOSE | PSA / PSE (PSE Obstétrico) — Atendimento exclusivo Direto e Exato |
| Hospital | Itajaí (Outras Regiões) | HOSPITAL INFANTIL PEQUENO ANJO | HE / PSE (HE Cir. Pediátrica, HE Pediatria; PSE Pediatria) |
| Hospital | Itajaí (Outras Regiões) | HOSP. MAT. MARIETA KONDER BORNHAUSEN | DH / H / M / PSE (PSE Obstétrico) |
| Hospital | Jaraguá do Sul (Outras Regiões) | ASSOCIACÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ DE JARAGUÁ DO SUL | H / M / PSA |
| Hospital | Jaraguá do Sul (Outras Regiões) | HOSP. E MATERNIDADE JARAGUA | H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria e Obstétrico) |
| Hospital | Palhoça (Outras Regiões) | POLICLINICA SÃO LUCAS | DH / H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospital | Balneário Camboriú (Outras Regiões) | HOSP DE OLHOS STA CATARINA | HE (HE Oftalmologia) |
| Hospital | Balneário Camboriú (Outras Regiões) | HOSP. DO CORAÇÃO BAL CAMBORIU | H / PSA |
| Hospital | Brusque (Outras Regiões) | HOSP. DE AZAMBUJA | H / M / PSA / PSE (PSE Pediatria) |
| Hospital | Camboriú (Outras Regiões) | CLINICA BEM VIVER | DH / HE / PSE (Psiquiatria) |
| Hospital | Canoinhas (Outras Regiões) | HOSP. SANTA CRUZ DE CANOINHAS | H / M |
| Hospital | Indaial (Outras Regiões) | HOSP. BEATRIZ RAMOS | H / M |
| Hospital | Pomerode (Outras Regiões) | HOSP. E MAT. RIO DO TESTO | H / M |
| Clínica | São José (Outras Regiões) | VITA LAMINA MEDICINA DIAGNOSTICA | |
| Laboratório | Joinville (Outras Regiões) | CENTRO MEDICO DIAGNOS POR IMAGEM | |
| Laboratório | Joinville (Outras Regiões) | GHANEM LABORATORIO E SAUDE | |
| Laboratório | Joinville (Outras Regiões) | KN JOINVILLENSE ANALISES CLINICAS | |
| Laboratório | Joinville (Outras Regiões) | LAB BATISTA DE ANALISES CLIN LTDA | |
| Laboratório | Joinville (Outras Regiões) | LABORATÓRIO GHANEM DE ANÁLISES CLÍNICAS | |
| Laboratório | Joinville (Outras Regiões) | LABORATORIO GIMENES LTDA | |
| Laboratório | Joinville (Outras Regiões) | SPX SERVICOS DE IMAGEM | |
| Laboratório | Florianópolis (Outras Regiões) | CLINICA TRINDADE SS LTDA | |
| Laboratório | Florianópolis (Outras Regiões) | IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO | |
| Laboratório | Florianópolis (Outras Regiões) | LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA | |
| Laboratório | Florianópolis (Outras Regiões) | LAB UNIDOS | |
| Laboratório | Florianópolis (Outras Regiões) | SABIN MEDICINA DIAGNOSTICA | |
| Laboratório | Florianópolis (Outras Regiões) | SONITEC DIAG MED POR IMAGEM | |
| Laboratório | Florianópolis (Outras Regiões) | VITA LAMINA MEDICINA DIAGNOSTICA | |
| Laboratório | Blumenau (Outras Regiões) | EQUIPE LABORATORIO ANALISES CLINICA | |
| Laboratório | Blumenau (Outras Regiões) | HEMOS MEDICINA LABOR AVANCADA | |
| Laboratório | Blumenau (Outras Regiões) | LABORATORIO HOSPITAL SANTA CATARINA | |
| Laboratório | Blumenau (Outras Regiões) | LABORATORIO ITOUPAVA LTDA ME | |
| Laboratório | Blumenau (Outras Regiões) | LABORATORIO SANTO ANTONIO | |
| Laboratório | Blumenau (Outras Regiões) | LAB. SANTA IZABEL DE ANAL. CLIN. LTDA | |
| Laboratório | Blumenau (Outras Regiões) | MD DIAGNOSTKA INST DE ULTRA E MED |
A lista de laboratórios enviada é extensa (78). Se você quiser, eu adiciono os demais itens mantendo o mesmo padrão de tabela (ficará mais longa).