Contrate o SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) — um plano de saúde empresarial para pequenas e médias empresas na Paraíba. Conte com cobertura nacional, rede credenciada, telemedicina 24h, possibilidade de redução de carência e o Cuidado 360º (Saúde + Odonto + Vida), conforme regras comerciais e elegibilidade.
Plano empresarial que ajuda na atração e retenção de talentos, com soluções digitais e foco em cuidado.
Atendimento e suporte com rede e serviços conforme o produto contratado, com opções no estado da Paraíba.
O SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) é indicado para empresas que desejam oferecer um benefício completo para colaboradores e dependentes. A SulAmérica combina rede credenciada, serviços digitais e acompanhamento para facilitar a gestão do benefício.
Diferenciais: telemedicina 24h, canais digitais e possibilidade de condições comerciais como redução de carência (quando aplicável). Veja o Cuidado 360º!
A SulAmérica oferece para PME, PME+ e Empresarial o Cuidado 360º, um benefício exclusivo que integra três grandes proteções em uma única solução:
Saúde, Odonto e Vida.
Ao optar pelo combo promocional Cuidado 360º, você contrata seu plano de saúde empresarial SulAmérica
(Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia) e pode receber, sem acréscimo de mensalidade por até 24 meses, o Seguro Odontológico e o Seguro de Vida
para todos os beneficiários do plano, conforme regras comerciais e elegibilidade do contrato.
Quer incluir o Cuidado 360º na sua proposta? Solicite sua cotação agora!
*Promoção opcional. Elegibilidade, prazos e condições podem variar conforme produto, região e análise comercial.
Valores mensais por faixa etária do produto Especial RC (acomodação Apartamento).
*Valores referenciais sujeitos a alteração. Confirme condições e elegibilidade na cotação.
| Faixa Etária | Especial RC — Apartamento |
|---|---|
| 00 a 18 | R$ 267,20 |
| 19 a 23 | R$ 334,00 |
| 24 a 28 | R$ 414,15 |
| 29 a 33 | R$ 459,71 |
| 34 a 38 | R$ 491,89 |
| 39 a 43 | R$ 570,59 |
| 44 a 48 | R$ 682,08 |
| 49 a 53 | R$ 799,40 |
| 54 a 58 | R$ 951,69 |
| 59 ou mais | R$ 1.603,11 |
Rede credenciada informada para a Paraíba (PB). A rede pode sofrer atualização; confirme na cotação/contratação.
| Categoria | Cidade/Bairro | Prestador | Tipo/Obs. |
|---|---|---|---|
| Hospital | Centro | AMIP | H¹, PSP |
| Hospital | Centro | Clín de Otorrinos Dr Leonardo Fontes | H¹ |
| Hospital | Centro | Clín Dom Rodrigo | H |
| Hospital | Centro | H de Olhos da Paraíba | H¹ |
| Hospital | Centro | PS Cto de Fraturas | PS¹ |
| Hospital | Jaguaribe | H Napoleão Laureano | H¹ |
| Hospital | Miramar | Provisão | H¹ |
| Hospital | Tambiá | Centro Oftalmológico Dr Ewerton Holanda | H¹ |
| Hospital | Torre | Clinepa | H¹ |
| Hospital | Torre | H das Neves | H, M, PS |
| Hospital | Torre | H Memorial São Francisco | H¹ |
| Hospital | Campina Grande | Clín Sta Clara | H |
| Hospital | Campina Grande | H Clipsi | H, M, PS |
| Diagnóstico | Campina Grande | Inst Neuropsiquiátrico de Campina Grande - PB | H¹ |
| Diagnóstico | Conde | Personnalité | H¹ |
| Diagnóstico | Guarabira | Clín Sta Clara | M |
| Diagnóstico | Patos | São Francisco | H |
| Diagnóstico | Sousa | Casa de Saúde Bom Jesus | H¹ |
| Diagnóstico | Sousa | H Sta Terezinha | H, M, PS |
| Laboratório | Paraíba | Analisis - PB | LAB |
| Laboratório | Paraíba | Central - PB | LAB |
| Laboratório | Paraíba | Luppa - PB | LAB |
| Laboratório | Paraíba | Maurilio Almeida - PB | LAB |
| Laboratório | Paraíba | Prontanalise | LAB |
*Legenda mantida conforme sua lista (H, M, PS, PS¹, H¹, PSP, LAB).