Tenha o SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) — um plano de saúde empresarial ideal para pequenas e médias empresas no Pará. Conte com cobertura nacional, rede credenciada, telemedicina 24h, possibilidade de redução de carência e o Cuidado 360º (Saúde + Odonto + Vida), conforme regras comerciais.
Uma das seguradoras mais tradicionais do país, com serviços digitais e foco em experiência do beneficiário.
Assistência com cobertura nacional e opções de rede no Pará, conforme o produto contratado.
O SulAmérica Saúde PME (3 a 29 vidas) é indicado para empresas que querem oferecer um benefício valorizado e, ao mesmo tempo, manter previsibilidade de custos. Você pode escolher acomodação em enfermaria ou apartamento e contar com serviços digitais, telemedicina e suporte na contratação.
Diferenciais: telemedicina 24h, canais digitais, rede credenciada conforme produto e região, e possibilidade de condições comerciais como redução de carência (quando aplicável). Veja o Cuidado 360º!
A SulAmérica oferece para PME, PME+ e Empresarial o Cuidado 360º, um benefício exclusivo que integra três grandes proteções em uma única solução: Saúde, Odonto e Vida.
Ao optar pelo combo promocional Cuidado 360º, você contrata seu plano de saúde empresarial SulAmérica completo
(Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia) e recebe, sem acréscimo de mensalidade por até 24 meses, o Seguro Odontológico e o Seguro de Vida para todos os beneficiários do plano,
agregando proteção total em todas as etapas da vida.
Ofereça o que há de mais completo em proteção com o Cuidado 360º. Solicite sua cotação agora!
*Promoção opcional disponível para contratos PME, PME+ e Empresarial; elegibilidade, prazos e condições podem variar conforme produto, região e análise comercial.
Valores mensais por faixa etária do produto Direto, nas opções Enfermaria e Apartamento.
*Valores referenciais sujeitos a alteração. Confirme condições e elegibilidade na cotação.
| Faixa Etária | Direto — Enfermaria | Direto — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 191,68 | R$ 208,74 |
| 19 a 23 | R$ 239,59 | R$ 260,92 |
| 24 a 28 | R$ 297,10 | R$ 323,54 |
| 29 a 33 | R$ 329,79 | R$ 359,13 |
| 34 a 38 | R$ 352,87 | R$ 384,27 |
| 39 a 43 | R$ 409,33 | R$ 445,76 |
| 44 a 48 | R$ 489,32 | R$ 532,86 |
| 49 a 53 | R$ 573,49 | R$ 624,51 |
| 54 a 58 | R$ 682,74 | R$ 743,48 |
| 59 ou mais | R$ 1.150,08 | R$ 1.252,39 |
Enfermaria: acomodação compartilhada. Apartamento: acomodação privativa (maior conforto).
Lista informada para o estado do Pará (PA). A rede pode sofrer atualização; confirme na cotação.
| Categoria | Cidade/Região | Prestador | Tipo/Obs. |
|---|---|---|---|
| Hospital | Altamira | H Sto Agostinho | H |
| Hospital | Ananindeua | H Anita Gerosa | PSA |
| Hospital | Bragança | H Sto Antônio | H, M, PSA |
| Hospital | Canaã dos Carajás | H 5 de Outubro | H, PS |
| Hospital | Capanema | Saúde Center | H, M, PS |
| Hospital | Castanhal | H São José | H, M, PSA |
| Hospital | Conceição do Araguaia | H São Lucas | H |
| Hospital | Marituba | H Divina Providência | H, PS |
| Hospital | Paragominas | H São Paulo | H, M, PSA |
| Hospital | Parauapebas | H Sta Terezinha | H, PS |
| Hospital | Parauapebas | H Yutaka Takeda | H, M, PS |
| Hospital | Tucuruí | H Sta Angélica | H |
| Hospital | Tucuruí | IMIMI | H, M, PS |
| Hospital | Belém (Batista Campos) | H N S de Guadalupe | H, PSA |
| Diagnóstico | Belém (Marco) | H Adventista de Belém - PA | H, M, PS |
| Diagnóstico | Belém (Marco) | H Mamaray | H¹ |
| Diagnóstico | Belém (Nazaré) | Ortoclínica | H¹ |
| Diagnóstico | Belém (Pedreira) | H HSM | H, PS¹ |
| Diagnóstico | Belém (Umarizal) | H Dom Luiz I | H |
| Diagnóstico | Belém (Umarizal) | Mat Saúde da Criança | H, M |
| Laboratório | Pará | Amaral Costa - PA | LAB |
| Laboratório | Pará | Biociência - PA | LAB |
| Laboratório | Pará | Celso Matos - PA | LAB |
| Laboratório | Pará | CSD - PA | LAB |
| Laboratório | Pará | Laboratorio Beneficiente de Belem - PA | LAB |
| Laboratório | Pará | Paulo Azevedo - PA | LAB |
| Laboratório | Pará | Ruth Brazão - PA | LAB |
| Laboratório | Pará | Sabin - PA | LAB |
| Laboratório | Tucuruí | Santa Rita - Tucuruí | LAB |
| Laboratório | Pará | Universal | LAB |
*Legenda mantida conforme sua lista (H, M, PSA, PS, H¹, PS¹, LAB).